Vous êtes nombreux à vous rendre au Tour de France 2019 avec votre camping-car et vous avez raison … c’est le moyen idéal !
Plus de 12 millions de spectateurs s’y donnent rendez-vous chaque année et plus d’une centaine de camping-caristes se garent sur le bord des routes pour assister à cette course !
Nous vous donnons les informations indispensables pour vous organiser au mieux et être fin prêt pour célébrer les 100 ans du maillot jaune !
Le parcours 2019
Du samedi 6 au dimanche 28 juillet 2019, le 106ème Tour de France comprendra 21 étapes pour une distance de 3 460 kilomètres :
– 7 étapes de plaine
– 5 étapes accidentées
– 7 étapes de montagne et 5 arrivées en altitude (La Planche des Belles Filles, Tourmalet, Foix Prat d’Albis, Tignes, Val Thorens)
– 1 étape contre la montre en individuel
– 1 étape contre la montre par équipe
– 2 journées de repos
Le Tour 2019 traversera 2 pays, Belgique et France. Il visitera les trois régions belges (Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie) et 37 départements en France.
Le parcours comportera également un total de 30 cols dont le col de l’Iseran qui n’a plus été franchi depuis douze ans ! Ce sera le toit du Tour 2019 et il sera escaladé pour la 8e fois.
Les étapes du tour :
ÉTAPE | TYPE | DATE | DÉPART ET ARRIVÉE | DISTANCE |
---|---|---|---|---|
1 | Plat | Samedi 6 juillet 2019 | Bruxelles > Brussel | 194.5 km |
2 | C.l.m par équipe | Dimanche 7 juillet 2019 | Bruxelles Palais Royal > Brussel Atomium | 27.6 km |
3 | Accidentée | Lundi 8 juillet 2019 | Binche > Épernay | 215 km |
4 | Plat | Mardi 9 juillet 2019 | Reims > Nancy | 213.5 km |
5 | Accidentée | Mercredi 10 juillet 2019 | Saint-Dié-des-Vosges > Colmar | 175.5 km |
6 | Montagne | Jeudi 11 juillet 2019 | Mulhouse > La Planche des Belles Filles | 160.5 km |
7 | Plat | Vendredi 12 juillet 2019 | Belfort > Chalon-sur-Saône | 230 km |
8 | Accidentée | Samedi 13 juillet 2019 | Mâcon > Saint-Étienne | 200 km |
9 | Accidentée | Dimanche 14 juillet 2019 | Saint-Étienne > Brioude | 170.5 km |
10 | Plat | Lundi 15 juillet 2019 | Saint-Flour > Albi | 217.5 km |
– | Repos | Mardi 16 juillet 2019 | Albi | |
11 | Plat | Mercredi 17 juillet 2019 | Albi > Toulouse | 167 km |
12 | Montagne | Jeudi 18 juillet 2019 | Toulouse > Bagnères-de-Bigorre | 209.5 km |
13 | C.l.m individuel | Vendredi 19 juillet 2019 | Pau > Pau | 27.2 km |
14 | Montagne | Samedi 20 juillet 2019 | Tarbes > Tourmalet Barèges | 117.5 km |
15 | Montagne | Dimanche 21 juillet 2019 | Limoux > Foix Prat d’Albis | 185 km |
– | Repos | Lundi 22 juillet 2019 | Nîmes | |
16 | Plat | Mardi 23 juillet 2019 | Nîmes > Nîmes | 177 km |
17 | Accidentée | Mercredi 24 juillet 2019 |
Pont du Gard > Gap |
200 km |
18 | Montagne | Jeudi 25 juillet 2019 | Embrun > Valloire | 208 km |
19 | Montagne | Vendredi 26 juillet 2019 | Saint-Jean-de-Maurienne > Tignes | 126.5 km |
20 | Montagne | Samedi 27 juillet 2019 | Albertville > Val Thorens | 130 km |
21 | Plat | Dimanche 28 juillet 2019 | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 128 km |
Stationner en camping-car
De nombreux camping-caristes se rendent sur les étapes du Tour de France et … premier arrivé, premier servi ! Nous vous conseillons donc d’arriver quelques jours avant l’étape pour avoir une chance de profiter pleinement du spectacle.
Mais pas d’inquiétude à avoir les étapes sont généralement dotées de parkings spécifiques pour les véhicules de loisir.
Avec votre camping-car vous pouvez également rejoindre les aires CAMPING-CAR PARK à moins de 30 km d’une ville étape. C’est une occasion en or pour éviter les foules, profiter d’une étape reposante tout en encourageant les coureurs et bénéficier des animations organisées pendant l’événement. Retrouvez ici toutes les aires CAMPING-CAR PARK idéales pour le Tour : http://bit.ly/2XeKp63